Aufruf-Statistik für gebrauchtturbine.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 63282
Summe der Dateien 48679
Summe Seiten 10102
Summe Besuche 3231
Summe in kb 297426
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1674
Summe der unterschiedlichen URLs 178
Summe der unterschiedlichen Verweise 371
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 762
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 85 886
Anfragen pro Tag 2041 3040
Dateien pro Tag 1570 2285
Seiten pro Tag 325 496
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 120
Besuche pro Tag 104 144
kb pro Tag 9594 15061
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 76.92% 48679
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 52
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 17.18% 10872
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.75% 3640

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1400 2.21% 1216 2.50% 225 2.23% 106 3.28% 87 5.20% 5059 1.70%
2 2269 3.59% 1855 3.81% 473 4.68% 132 4.09% 102 6.09% 9974 3.35%
3 1314 2.08% 941 1.93% 274 2.71% 85 2.63% 72 4.30% 6084 2.05%
4 1940 3.07% 1617 3.32% 366 3.62% 101 3.13% 84 5.02% 8360 2.81%
5 2205 3.48% 1705 3.50% 350 3.46% 105 3.25% 95 5.68% 9971 3.35%
6 2823 4.46% 1811 3.72% 397 3.93% 119 3.68% 104 6.21% 11655 3.92%
7 2057 3.25% 1809 3.72% 242 2.40% 86 2.66% 84 5.02% 9280 3.12%
8 1798 2.84% 1442 2.96% 311 3.08% 96 2.97% 85 5.08% 8588 2.89%
9 1256 1.98% 1078 2.21% 295 2.92% 95 2.94% 79 4.72% 8947 3.01%
10 1489 2.35% 1235 2.54% 267 2.64% 81 2.51% 76 4.54% 7264 2.44%
11 1807 2.86% 1440 2.96% 366 3.62% 94 2.91% 85 5.08% 10215 3.43%
12 2004 3.17% 1565 3.21% 327 3.24% 89 2.75% 86 5.14% 12912 4.34%
13 2200 3.48% 1316 2.70% 348 3.44% 103 3.19% 89 5.32% 9509 3.20%
14 2308 3.65% 1472 3.02% 298 2.95% 106 3.28% 116 6.93% 10646 3.58%
15 1914 3.02% 1703 3.50% 328 3.25% 116 3.59% 97 5.79% 9032 3.04%
16 1496 2.36% 1304 2.68% 284 2.81% 90 2.79% 101 6.03% 8584 2.89%
17 990 1.56% 866 1.78% 199 1.97% 90 2.79% 76 4.54% 6234 2.10%
18 2839 4.49% 1903 3.91% 496 4.91% 97 3.00% 81 4.84% 11942 4.02%
19 3040 4.80% 2228 4.58% 410 4.06% 124 3.84% 100 5.97% 14217 4.78%
20 2311 3.65% 1803 3.70% 385 3.81% 109 3.37% 102 6.09% 13874 4.66%
21 2240 3.54% 1461 3.00% 333 3.30% 113 3.50% 99 5.91% 9605 3.23%
22 1972 3.12% 1599 3.28% 253 2.50% 103 3.19% 94 5.62% 8827 2.97%
23 2347 3.71% 1551 3.19% 334 3.31% 144 4.46% 104 6.21% 9816 3.30%
24 2317 3.66% 1785 3.67% 273 2.70% 107 3.31% 99 5.91% 8684 2.92%
25 2245 3.55% 1862 3.83% 345 3.42% 113 3.50% 88 5.26% 10469 3.52%
26 2749 4.34% 2285 4.69% 430 4.26% 114 3.53% 106 6.33% 15061 5.06%
27 1920 3.03% 1578 3.24% 284 2.81% 109 3.37% 120 7.17% 8961 3.01%
28 1723 2.72% 1400 2.88% 276 2.73% 98 3.03% 82 4.90% 8006 2.69%
29 2695 4.26% 2133 4.38% 400 3.96% 125 3.87% 108 6.45% 10027 3.37%
30 1603 2.53% 1346 2.77% 279 2.76% 108 3.34% 86 5.14% 8098 2.72%
31 2011 3.18% 1370 2.81% 254 2.51% 81 2.51% 76 4.54% 7523 2.53%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1080 1.71% 28 888 1.82% 8 278 2.75% 202 6277 2.11%
1 13 404 0.64% 11 345 0.71% 4 134 1.33% 85 2628 0.88%
2 18 586 0.93% 15 477 0.98% 5 178 1.76% 108 3346 1.12%
3 10 328 0.52% 8 255 0.52% 5 171 1.69% 65 2030 0.68%
4 14 463 0.73% 12 374 0.77% 5 174 1.72% 55 1716 0.58%
5 10 313 0.49% 7 226 0.46% 4 153 1.51% 51 1566 0.53%
6 16 523 0.83% 14 435 0.89% 6 201 1.99% 135 4192 1.41%
7 60 1890 2.99% 44 1385 2.85% 9 306 3.03% 189 5861 1.97%
8 113 3514 5.55% 78 2420 4.97% 13 426 4.22% 447 13850 4.66%
9 94 2935 4.64% 74 2302 4.73% 14 458 4.53% 466 14444 4.86%
10 78 2436 3.85% 66 2071 4.25% 12 385 3.81% 361 11188 3.76%
11 125 3888 6.14% 98 3059 6.28% 17 538 5.33% 588 18226 6.13%
12 154 4798 7.58% 115 3591 7.38% 22 695 6.88% 782 24251 8.15%
13 215 6678 10.55% 133 4147 8.52% 24 767 7.59% 787 24386 8.20%
14 107 3319 5.24% 92 2852 5.86% 16 516 5.11% 517 16016 5.38%
15 143 4440 7.02% 117 3643 7.48% 21 671 6.64% 826 25595 8.61%
16 129 4029 6.37% 88 2741 5.63% 16 524 5.19% 609 18868 6.34%
17 105 3270 5.17% 74 2300 4.72% 13 429 4.25% 477 14780 4.97%
18 127 3953 6.25% 102 3169 6.51% 19 597 5.91% 582 18035 6.06%
19 109 3381 5.34% 97 3026 6.22% 16 500 4.95% 570 17675 5.94%
20 93 2885 4.56% 75 2342 4.81% 13 425 4.21% 435 13473 4.53%
21 122 3791 5.99% 94 2937 6.03% 20 644 6.37% 542 16814 5.65%
22 80 2502 3.95% 65 2036 4.18% 18 571 5.65% 398 12352 4.15%
23 60 1876 2.96% 53 1658 3.41% 11 361 3.57% 318 9854 3.31%

Top 30 von 178 URLs
# Anfragen kb URL
1 1809 2.86% 13059 4.39% /
2 808 1.28% 4104 1.38% /html/turbinenliste.htm
3 589 0.93% 6218 2.09% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 434 0.69% 4605 1.55% /html/francis-schacht.htm
5 419 0.66% 2232 0.75% /html/banki_durchstrom.htm
6 419 0.66% 1845 0.62% /html/wasserrader.htm
7 414 0.65% 1980 0.67% /html/generatoren.htm
8 369 0.58% 2066 0.69% /html/kaplan.htm
9 340 0.54% 1567 0.53% /html/getriebe.htm
10 332 0.52% 2737 0.92% /html/francis-spiral.htm
11 311 0.49% 2135 0.72% /html/pelton.htm
12 301 0.48% 2575 0.87% /html/haufige_fragen.htm
13 301 0.48% 1001 0.34% /html/wka-standorte.htm
14 287 0.45% 1448 0.49% /html/sonstiges.htm
15 267 0.42% 1665 0.56% /html/hinweise.htm
16 259 0.41% 1269 0.43% /html/asynchron.htm
17 248 0.39% 1191 0.40% /html/turbine_anbieten.htm
18 242 0.38% 965 0.32% /html/turbine_des_monats.htm
19 231 0.37% 963 0.32% /html/synchron.htm
20 211 0.33% 1137 0.38% /html/kontakt.htm
21 156 0.25% 619 0.21% /html/impressum.htm
22 134 0.21% 464 0.16% /html/f-9.htm
23 105 0.17% 416 0.14% /html/f-13.htm
24 101 0.16% 409 0.14% /html/f-12.htm
25 98 0.15% 344 0.12% /html/f-55.htm
26 98 0.15% 438 0.15% /html/rechenreiniger.htm
27 97 0.15% 368 0.12% /html/f-66.htm
28 95 0.15% 410 0.14% /html/stauklappen.htm
29 93 0.15% 481 0.16% /html/absperrklappen.htm
30 83 0.13% 289 0.10% /html/f-53.htm

Top 10 von 178 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1809 2.86% 13059 4.39% /
2 589 0.93% 6218 2.09% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 434 0.69% 4605 1.55% /html/francis-schacht.htm
4 808 1.28% 4104 1.38% /html/turbinenliste.htm
5 332 0.52% 2737 0.92% /html/francis-spiral.htm
6 301 0.48% 2575 0.87% /html/haufige_fragen.htm
7 419 0.66% 2232 0.75% /html/banki_durchstrom.htm
8 311 0.49% 2135 0.72% /html/pelton.htm
9 34 0.05% 2116 0.71% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf
10 30 0.05% 2095 0.70% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_FS.pdf

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1809 2.86% 1221 38.19% /
2 589 0.93% 312 9.76% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 419 0.66% 121 3.78% /html/banki_durchstrom.htm
4 419 0.66% 114 3.57% /html/wasserrader.htm
5 301 0.48% 111 3.47% /html/haufige_fragen.htm
6 340 0.54% 110 3.44% /html/getriebe.htm
7 259 0.41% 108 3.38% /html/asynchron.htm
8 414 0.65% 90 2.82% /html/generatoren.htm
9 808 1.28% 81 2.53% /html/turbinenliste.htm
10 231 0.37% 76 2.38% /html/synchron.htm

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1809 2.86% 806 25.27% /
2 589 0.93% 268 8.40% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
3 808 1.28% 145 4.55% /html/turbinenliste.htm
4 419 0.66% 132 4.14% /html/wasserrader.htm
5 301 0.48% 130 4.08% /html/haufige_fragen.htm
6 419 0.66% 118 3.70% /html/banki_durchstrom.htm
7 340 0.54% 108 3.39% /html/getriebe.htm
8 301 0.48% 98 3.07% /html/wka-standorte.htm
9 434 0.69% 97 3.04% /html/francis-schacht.htm
10 259 0.41% 96 3.01% /html/asynchron.htm

Top 30 von 1674 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 855 1.35% 243 0.50% 802 0.27% 23 0.71% 188.20.146.142
2 663 1.05% 105 0.22% 786 0.26% 1 0.03% 91-113-78-83.adsl.highway.telekom.at
3 633 1.00% 632 1.30% 3872 1.30% 1 0.03% dslb-084-057-150-084.pools.arcor-ip.net
4 471 0.74% 81 0.17% 920 0.31% 1 0.03% h99n2fls306o1043.telia.com
5 432 0.68% 70 0.14% 565 0.19% 1 0.03% p57a336dd.dip.t-dialin.net
6 392 0.62% 56 0.12% 152 0.05% 1 0.03% vie-213-129-228-071.dsl.sil.at
7 384 0.61% 64 0.13% 623 0.21% 1 0.03% 80.120.89.82
8 375 0.59% 64 0.13% 211 0.07% 1 0.03% 62-47-215-131.adsl.highway.telekom.at
9 367 0.58% 56 0.12% 578 0.19% 1 0.03% 62-47-240-25.adsl.highway.telekom.at
10 325 0.51% 80 0.16% 553 0.19% 1 0.03% g231183165.adsl.alicedsl.de
11 290 0.46% 232 0.48% 803 0.27% 7 0.22% 193.210.65.69
12 287 0.45% 285 0.59% 755 0.25% 1 0.03% 188-22-154-36.adsl.highway.telekom.at
13 270 0.43% 72 0.15% 617 0.21% 1 0.03% 93-82-45-116.adsl.highway.telekom.at
14 270 0.43% 180 0.37% 518 0.17% 42 1.30% sticker00.yandex.ru
15 267 0.42% 55 0.11% 609 0.20% 1 0.03% gate.lew.de
16 262 0.41% 62 0.13% 358 0.12% 2 0.06% p5b37ef2b.dip.t-dialin.net
17 258 0.41% 67 0.14% 310 0.10% 1 0.03% adsl86-34-4-62.romtelecom.net
18 254 0.40% 204 0.42% 1196 0.40% 6 0.19% 195.35.72.206
19 253 0.40% 214 0.44% 2165 0.73% 8 0.25% 195.141.3.162
20 251 0.40% 198 0.41% 1483 0.50% 145 4.49% b3091015.crawl.yahoo.net
21 246 0.39% 53 0.11% 628 0.21% 1 0.03% vie-213-129-228-035.dsl.sil.at
22 240 0.38% 230 0.47% 1246 0.42% 4 0.12% 80.122.23.101
23 236 0.37% 89 0.18% 353 0.12% 1 0.03% 178-26.3-213.fix.bluewin.ch
24 228 0.36% 118 0.24% 510 0.17% 3 0.09% 194.165.99.20
25 225 0.36% 49 0.10% 543 0.18% 1 0.03% p54852f1a.dip.t-dialin.net
26 203 0.32% 203 0.42% 2844 0.96% 3 0.09% 193.28.101.179
27 201 0.32% 112 0.23% 728 0.24% 6 0.19% 88.116.77.130
28 195 0.31% 194 0.40% 332 0.11% 1 0.03% 80-186-166-83.elisa-mobile.fi
29 192 0.30% 55 0.11% 961 0.32% 2 0.06% pd9eb274a.dip0.t-ipconnect.de
30 184 0.29% 139 0.29% 930 0.31% 5 0.15% adsl-dyn225.78-98-164.t-com.sk

Top 10 von 1674 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 633 1.00% 632 1.30% 3872 1.30% 1 0.03% dslb-084-057-150-084.pools.arcor-ip.net
2 203 0.32% 203 0.42% 2844 0.96% 3 0.09% 193.28.101.179
3 253 0.40% 214 0.44% 2165 0.73% 8 0.25% 195.141.3.162
4 75 0.12% 74 0.15% 1689 0.57% 2 0.06% h37153.upc-h.chello.nl
5 251 0.40% 198 0.41% 1483 0.50% 145 4.49% b3091015.crawl.yahoo.net
6 66 0.10% 64 0.13% 1472 0.49% 2 0.06% 38.100.41.113
7 30 0.05% 29 0.06% 1313 0.44% 0 0.00% 84-252-32-247.2073166078.ddns-lan.kn.ekk.bg
8 112 0.18% 111 0.23% 1293 0.43% 1 0.03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 80 0.13% 79 0.16% 1257 0.42% 1 0.03% proxy35.sbs.de
10 240 0.38% 230 0.47% 1246 0.42% 4 0.12% 80.122.23.101

Top 30 von 371 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8150 12.88% - (Direct Request)
2 336 0.53% http://www.google.de/search
3 130 0.21% http://www.google.de/url
4 90 0.14% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 77 0.12% http://www.google.at/search
6 43 0.07% http://www.google.at/url
7 29 0.05% http://www.google.com/search
8 26 0.04% http://de.ask.com/web
9 25 0.04% http://www.wasserkraft24.de/
10 22 0.03% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
11 21 0.03% http://www.google.ch/search
12 19 0.03% http://www.selbstversorgerforum.de/viewtopic.php
13 18 0.03% http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php
14 17 0.03% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
15 16 0.03% http://www.google.de/
16 15 0.02% http://www.wasserkraft24.de/index.php
17 14 0.02% http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php
18 14 0.02% http://www.svensk-vattenkraft.com/lankar.htm
19 12 0.02% http://www.bing.com/search
20 12 0.02% http://www.google.ch/url
21 8 0.01% http://refhide.com/
22 5 0.01% http://www.energeticambiente.it/idroelettrico/14712406-produzione-turbine.html
23 4 0.01% http://51160.forum.onetwomax.de/topic
24 4 0.01% http://at.ask.com/web
25 4 0.01% http://www.google.be/search
26 4 0.01% http://www.google.de/imgres
27 4 0.01% http://www.google.de/m/search
28 4 0.01% http://www.google.dk/search
29 4 0.01% http://www.thegreenlivingforum.net/forum/viewtopic.php
30 3 0.00% http://meinews.niuz.biz/drehstrommotor-t541409.html

Top 20 von 342 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 29 4.06% gebrauchtturbine
2 26 3.64% durchströmturbine
3 24 3.36% wasserturbinen gebraucht
4 20 2.80% wasserkraftanlagen
5 18 2.52% gebrauchte turbine
6 18 2.52% gebrauchte turbinen
7 14 1.96% getriebe gebraucht
8 13 1.82% gebrauchtturbinen.de
9 12 1.68% gebraucht getriebe
10 12 1.68% gebrauchtturbine.de
11 12 1.68% wasserturbine gebraucht
12 11 1.54% gebrauchte wasserturbinen
13 11 1.54% gebrauchtturbinen
14 10 1.40% ossberger durchströmturbine
15 10 1.40% peltonturbine gebraucht
16 9 1.26% asynchrongenerator
17 8 1.12% turbine gebraucht
18 7 0.98% gebraucht turbinen
19 7 0.98% wasserkraftanlage
20 6 0.84% durchströmturbinen

Top 15 von 762 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3191 5.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3
2 1825 2.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
3 1535 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 1205 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 1151 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
6 1147 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
7 1111 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.10) Gecko/20100504 Firefox/3.5.10
8 1075 1.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10
9 926 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 855 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13
11 839 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
12 801 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 795 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
14 727 1.15% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 714 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22100 34.92% 18394 37.79% 105493 35.47% Netzwerke (net)
2 14393 22.74% 12070 24.80% 79853 26.85% Deutschland Deutschland
3 11960 18.90% 7037 14.46% 35680 12.00% Oesterreich Oesterreich
4 5373 8.49% 3582 7.36% 27017 9.08% Firmen (com)
5 2242 3.54% 1907 3.92% 12038 4.05% Schweiz Schweiz
6 822 1.30% 642 1.32% 2645 0.89% Italien Italien
7 695 1.10% 537 1.10% 2518 0.85% Russische Foederation Russische Foederation
8 650 1.03% 483 0.99% 6928 2.33% USA USA
9 580 0.92% 502 1.03% 3198 1.08% Frankreich Frankreich
10 512 0.81% 451 0.93% 1262 0.42% Finnland Finnland
11 338 0.53% 197 0.40% 719 0.24% Slowenien Slowenien
12 315 0.50% 243 0.50% 666 0.22% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
13 297 0.47% 288 0.59% 2012 0.68% Australien Australien
14 251 0.40% 211 0.43% 2952 0.99% Niederlande Niederlande
15 233 0.37% 186 0.38% 564 0.19% Organisationen (org)
16 200 0.32% 163 0.33% 547 0.18% Schweden Schweden
17 184 0.29% 139 0.29% 930 0.31% Slowakei Slowakei
18 174 0.27% 159 0.33% 1336 0.45% Tschechien Tschechien
19 172 0.27% 101 0.21% 389 0.13% Luxemburg Luxemburg
20 143 0.23% 119 0.24% 702 0.24% Daenemark Daenemark
21 140 0.22% 58 0.12% 69 0.02% Spanien Spanien
22 135 0.21% 78 0.16% 595 0.20% Island Island
23 122 0.19% 117 0.24% 727 0.24% Irland Irland
24 118 0.19% 92 0.19% 509 0.17% Indien Indien
25 109 0.17% 47 0.10% 143 0.05% Seychellen Seychellen
26 104 0.16% 100 0.21% 1819 0.61% Bulgarien Bulgarien
27 98 0.15% 68 0.14% 171 0.06% Liechtenstein Liechtenstein
28 95 0.15% 87 0.18% 825 0.28% Ungarn Ungarn
29 79 0.12% 76 0.16% 318 0.11% Brasilien Brasilien
30 67 0.11% 64 0.13% 162 0.05% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21