Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 03:20 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 131311
Summe der Dateien 49858
Summe Seiten 76362
Summe Besuche 13898
Summe Volumen 1.68 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8687
Summe der unterschiedlichen URLs 5085
Summe der unterschiedlichen Verweise 1146
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 779
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 182 7928
Anfragen pro Tag 4377 11225
Dateien pro Tag 1661 5779
Seiten pro Tag 2545 10109
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 289 714
Besuche pro Tag 463 643
Volumen pro Tag 57.37 MB 121.13 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 20.21% 26539
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 11
Code 200 - OK 37.97% 49858
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.88% 5096
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 11
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.24% 1633
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 49
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.36% 477
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 36.26% 47615

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 3126 URLs)
# Anfragen URL
1 6442 13.53% /robots.txt
2 1078 2.26% /main
3 1077 2.26% /new
4 1075 2.26% /bc
5 1074 2.26% /backup
6 1074 2.26% /old
7 1073 2.25% /wp
8 1072 2.25% /wordpress
9 1072 2.25% /bk
10 1071 2.25% /home
11 824 1.73% /favicon.ico
12 328 0.69% /sitemap.xml
13 165 0.35% /favicon.png
14 160 0.34% /.well-known/
15 155 0.33% /ads.txt
16 149 0.31% /wp-admin/css/
17 138 0.29% /wp-content/
18 121 0.25% /wp-content/uploads/
19 118 0.25% /about.php
20 118 0.25% /admin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2582 1.97% 1230 2.47% 1103 1.44% 399 2.87% 462 5.32% 20.12 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2843 2.17% 1349 2.71% 1173 1.54% 371 2.67% 438 5.04% 31.75 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 11225 8.55% 1361 2.73% 10109 13.24% 404 2.91% 417 4.80% 31.27 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4103 3.12% 954 1.91% 2269 2.97% 472 3.40% 564 6.49% 24.89 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4102 3.12% 935 1.88% 2236 2.93% 569 4.09% 693 7.98% 9.00 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3029 2.31% 982 1.97% 1066 1.40% 582 4.19% 622 7.16% 12.54 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3074 2.34% 1234 2.48% 1358 1.78% 585 4.21% 589 6.78% 14.86 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3022 2.30% 1250 2.51% 1592 2.08% 632 4.55% 588 6.77% 12.20 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3392 2.58% 1242 2.49% 1651 2.16% 520 3.74% 560 6.45% 23.61 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4417 3.36% 1573 3.15% 2640 3.46% 511 3.68% 629 7.24% 28.18 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4250 3.24% 1792 3.59% 2100 2.75% 477 3.43% 560 6.45% 31.63 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4419 3.37% 1669 3.35% 2453 3.21% 608 4.37% 601 6.92% 27.26 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2926 2.23% 1071 2.15% 1586 2.08% 509 3.66% 523 6.02% 15.68 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3227 2.46% 1494 3.00% 1736 2.27% 574 4.13% 611 7.03% 67.35 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3036 2.31% 1473 2.95% 1476 1.93% 487 3.50% 601 6.92% 73.97 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3979 3.03% 1641 3.29% 1928 2.52% 643 4.63% 714 8.22% 57.40 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3055 2.33% 1447 2.90% 1448 1.90% 468 3.37% 576 6.63% 64.28 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4048 3.08% 1499 3.01% 2470 3.23% 479 3.45% 600 6.91% 78.47 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3800 2.89% 1662 3.33% 2248 2.94% 425 3.06% 522 6.01% 70.47 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4714 3.59% 1791 3.59% 2987 3.91% 375 2.70% 503 5.79% 104.08 MB 6.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2725 2.08% 1018 2.04% 1390 1.82% 356 2.56% 494 5.69% 54.70 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4142 3.15% 1707 3.42% 2695 3.53% 455 3.27% 514 5.92% 103.79 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 8985 6.84% 5779 11.59% 4485 5.87% 366 2.63% 495 5.70% 121.13 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4113 3.13% 1815 3.64% 2026 2.65% 327 2.35% 429 4.94% 89.32 MB 5.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8296 6.32% 1481 2.97% 6617 8.67% 399 2.87% 480 5.53% 71.77 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6123 4.66% 2846 5.71% 3168 4.15% 363 2.61% 454 5.23% 104.20 MB 6.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8090 6.16% 2479 4.97% 5611 7.35% 469 3.37% 566 6.52% 92.11 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2881 2.19% 1634 3.28% 1336 1.75% 359 2.58% 437 5.03% 92.77 MB 5.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3163 2.41% 1580 3.17% 1574 2.06% 370 2.66% 456 5.25% 88.93 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3550 2.70% 1870 3.75% 1831 2.40% 391 2.81% 485 5.58% 103.40 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 153 4615 3.51% 54 1641 3.29% 84 2546 3.33% 2.36 MB 70.86 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 149 4496 3.42% 71 2145 4.30% 83 2510 3.29% 2.24 MB 67.06 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 429 12893 9.82% 65 1977 3.97% 349 10494 13.74% 2.25 MB 67.47 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 206 6185 4.71% 114 3421 6.86% 105 3168 4.15% 2.42 MB 72.66 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 257 7734 5.89% 131 3936 7.89% 121 3657 4.79% 2.44 MB 73.05 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 125 3761 2.86% 57 1738 3.49% 66 1985 2.60% 2.04 MB 61.07 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 137 4133 3.15% 46 1404 2.82% 80 2425 3.18% 1.97 MB 59.15 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 151 4547 3.46% 53 1619 3.25% 73 2194 2.87% 2.64 MB 79.27 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 139 4186 3.19% 64 1926 3.86% 65 1959 2.57% 2.28 MB 68.54 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 255 7656 5.83% 66 1991 3.99% 182 5476 7.17% 2.29 MB 68.72 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 140 4206 3.20% 59 1791 3.59% 73 2190 2.87% 2.66 MB 79.71 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 146 4405 3.35% 75 2270 4.55% 79 2379 3.12% 3.47 MB 104.04 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 119 3593 2.74% 55 1656 3.32% 52 1577 2.07% 2.55 MB 76.61 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 131 3952 3.01% 52 1582 3.17% 63 1901 2.49% 2.04 MB 61.25 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 157 4720 3.59% 66 1987 3.99% 91 2730 3.58% 2.55 MB 76.37 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 141 4243 3.23% 64 1944 3.90% 67 2013 2.64% 2.34 MB 70.06 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 323 9718 7.40% 61 1853 3.72% 243 7307 9.57% 2.30 MB 69.12 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 116 3497 2.66% 58 1755 3.52% 59 1777 2.33% 2.13 MB 63.78 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 150 4506 3.43% 69 2089 4.19% 70 2100 2.75% 2.33 MB 69.93 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 158 4752 3.62% 67 2015 4.04% 83 2495 3.27% 2.43 MB 73.03 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 167 5035 3.83% 65 1958 3.93% 93 2795 3.66% 2.34 MB 70.22 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 222 6662 5.07% 88 2669 5.35% 122 3681 4.82% 2.58 MB 77.54 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 227 6813 5.19% 87 2634 5.28% 127 3838 5.03% 2.49 MB 74.67 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 166 5003 3.81% 61 1857 3.72% 105 3165 4.14% 2.23 MB 66.97 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5085 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9188 7.00% 27.83 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1251 0.95% 7.48 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 867 0.66% 143.80 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
4 663 0.50% 83.52 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 623 0.47% 1.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 590 0.45% 74.94 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_info/usage_202402.html
7 571 0.43% 73.53 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_de/usage_202402.html
8 557 0.42% 67.10 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_net/usage_202402.html
9 546 0.42% 64.78 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_at/usage_202402.html
10 539 0.41% 63.37 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_eu/usage_202402.html
11 538 0.41% 63.52 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_net/usage_202402.html
12 537 0.41% 2.88 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
13 524 0.40% 60.10 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_org/usage_202402.html
14 520 0.40% 3.34 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
15 519 0.40% 62.63 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_ch/usage_202402.html
16 517 0.39% 60.21 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_eu/usage_202402.html
17 513 0.39% 60.95 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_com/usage_202402.html
18 511 0.39% 65.67 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_info/usage_202402.html
19 511 0.39% 59.67 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_ch/usage_202402.html
20 509 0.39% 60.45 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_de/usage_202402.html
21 499 0.38% 59.11 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_org/usage_202402.html
22 493 0.38% 50.88 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebraucht-turbine_de/usage_202402.html
23 490 0.37% 57.10 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mavel_de/usage_202402.html
24 484 0.37% 2.39 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
25 481 0.37% 6.43 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
26 480 0.37% 2.16 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
27 478 0.36% 2.54 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
28 463 0.35% 2.20 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
29 461 0.35% 3.29 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
30 459 0.35% 2.90 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm

Top 10 von 5085 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 867 0.66% 143.80 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
2 663 0.50% 83.52 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 590 0.45% 74.94 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_info/usage_202402.html
4 571 0.43% 73.53 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_de/usage_202402.html
5 557 0.42% 67.10 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_net/usage_202402.html
6 511 0.39% 65.67 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_info/usage_202402.html
7 546 0.42% 64.78 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_at/usage_202402.html
8 538 0.41% 63.52 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_net/usage_202402.html
9 539 0.41% 63.37 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_eu/usage_202402.html
10 519 0.40% 62.63 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_ch/usage_202402.html

Top 10 von 1036 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9188 7.00% 4760 37.09% /
2 520 0.40% 288 2.24% /html/kontakt.htm
3 537 0.41% 263 2.05% /html/turbinenliste.htm
4 478 0.36% 256 1.99% /html/impressum.htm
5 484 0.37% 244 1.90% /html/generatoren.htm
6 480 0.37% 241 1.88% /html/getriebe.htm
7 438 0.33% 237 1.85% /html/datenschutzerklarung.htm
8 481 0.37% 234 1.82% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 459 0.35% 227 1.77% /html/hinweise.htm
10 422 0.32% 225 1.75% /html/sonstiges.htm

Top 10 von 1022 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9188 7.00% 4612 36.05% /
2 520 0.40% 301 2.35% /html/kontakt.htm
3 537 0.41% 258 2.02% /html/turbinenliste.htm
4 481 0.37% 251 1.96% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
5 395 0.30% 241 1.88% /html/haufige_fragen.htm
6 478 0.36% 239 1.87% /html/impressum.htm
7 461 0.35% 236 1.84% /html/francis-schacht.htm
8 484 0.37% 234 1.83% /html/generatoren.htm
9 463 0.35% 234 1.83% /html/turbine_anbieten.htm
10 480 0.37% 233 1.82% /html/getriebe.htm

Top 30 von 8687 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10092 7.69% 10092 20.24% 1.22 GB 72.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.66% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 7876 6.00% 14 0.03% 1.72 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% unn-138-199-19-191.datapacket.com
3 4264 3.25% 11 0.02% 1022.48 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 91.199.118.49
4 3467 2.64% 12 0.02% 898.07 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-149-88-19-87.datapacket.com
5 2546 1.94% 2046 4.10% 129.40 MB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 1.89% 216.244.66.234
6 2049 1.56% 2044 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 269 1.94% 91.225.160.196
7 1857 1.41% 1712 3.43% 8.33 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 4.227.36.117
8 1560 1.19% 156 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.09% 20.191.200.216
9 1170 0.89% 117 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% 13.70.71.9
10 1086 0.83% 607 1.22% 3.42 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 1.19% astra4507.startdedicated.de
11 947 0.72% 326 0.65% 1.63 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135
12 917 0.70% 321 0.64% 1.87 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 156.59.198.136
13 901 0.69% 549 1.10% 1.66 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 4.227.36.5
14 870 0.66% 833 1.67% 3.68 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 4.227.36.18
15 685 0.52% 555 1.11% 3.40 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 4.227.36.123
16 650 0.50% 65 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 20.27.24.39
17 650 0.50% 65 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% 69.93.174.34.bc.googleusercontent.com
18 640 0.49% 64 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 13.73.206.214
19 640 0.49% 64 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 74.176.63.220
20 621 0.47% 6 0.01% 125.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 103.205.69-5.mazedanetworks.net
21 590 0.45% 5 0.01% 213.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-156-146-33-84.cdn77.com
22 585 0.45% 1 0.00% 128.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 91.239.157.217
23 562 0.43% 439 0.88% 1.21 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 4.227.36.23
24 556 0.42% 9 0.02% 285.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 23.27.183.21
25 520 0.40% 52 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 104.46.213.76
26 520 0.40% 52 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 20.37.217.216
27 520 0.40% 52 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 52.237.254.39
28 450 0.34% 450 0.90% 1.79 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 4.227.36.108
29 425 0.32% 33 0.07% 228.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 4.227.36.52
30 419 0.32% 0 0.00% 79.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 62.197.144.19

Top 10 von 8687 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10092 7.69% 10092 20.24% 1.22 GB 72.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.66% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 2546 1.94% 2046 4.10% 129.40 MB 7.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 262 1.89% 216.244.66.234
3 278 0.21% 278 0.56% 14.67 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.08% 185.174.156.124
4 207 0.16% 207 0.42% 10.82 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.11% 103.137.12.66
5 1857 1.41% 1712 3.43% 8.33 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 4.227.36.117
6 135 0.10% 135 0.27% 7.56 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.06% 216-131-68-244.lux.as22781.net
7 148 0.11% 148 0.30% 7.02 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 185.108.106.250
8 148 0.11% 148 0.30% 7.02 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 209.234.253.223
9 148 0.11% 148 0.30% 7.02 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 216-131-109-245.prg.as62651.net
10 148 0.11% 148 0.30% 7.02 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 103-209-254-242.mel.as140952.net

Top 30 von 1146 Verweise
# Anfragen Verweise
1 86686 66.02% - (Direct Request)
2 763 0.58% www.google.com
3 357 0.27% binance.com
4 81 0.06% https://lkra20.at/
5 80 0.06% https://nitrostat.xobor.de
6 75 0.06% https://tibolone.xobor.de
7 75 0.06% https://web-sollet.com
8 71 0.05% http://bs3best.at/
9 71 0.05% http://krak.website
10 70 0.05% https://cyclosporineneoral.brushd.com
11 69 0.05% https://willowsunion.com
12 64 0.05% http://krak.website/
13 63 0.05% https://web-sollet.com/
14 63 0.05% https://willowsunion.com/
15 61 0.05% https://www.google.com/
16 61 0.05% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
17 60 0.05% http://miconazol.xobor.de
18 60 0.05% https://roaccutaneachat.forumactif.be/
19 60 0.05% https://vibramycinegenerique.brushd.com
20 59 0.04% https://krak-17cc.ru/
21 55 0.04% https://vetmedin.wap.sh/pet_chemist_vetmedin
22 54 0.04% https://krak-17at.ru/
23 54 0.04% https://kraken18.eu/
24 53 0.04% https://modafinlxl.com
25 52 0.04% https://aviatorbetgame.click/
26 52 0.04% https://lkra20.at
27 51 0.04% https://krak17cc.ru/
28 50 0.04% https://all4webs.com/retino/tretinoin.htm
29 50 0.04% https://aviatorbetgame.click
30 50 0.04% https://cyclosporineneoral.brushd.com/entry/26026

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.gebrauchtturbine.de/

Top 15 von 779 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25370 19.32% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
2 10863 8.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 10326 7.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 10179 7.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
5 9438 7.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
6 6236 4.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 3834 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 2866 2.18% Go-http-client/1.1
9 2696 2.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 1620 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 985 0.75% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
12 943 0.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 894 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 818 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 814 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.116 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 59859 45.59% 13200 26.48% 63.92 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 28148 21.44% 11577 23.22% 184.86 MB 10.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 17878 13.62% 16312 32.72% 1.26 GB 74.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
