Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 01:13 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 85116
Summe der Dateien 56619
Summe Seiten 62491
Summe Besuche 14359
Summe Volumen 2.82 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5541
Summe der unterschiedlichen URLs 4098
Summe der unterschiedlichen Verweise 1110
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 749
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 118 1960
Anfragen pro Tag 2837 6983
Dateien pro Tag 1887 6096
Seiten pro Tag 2083 6501
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 184 700
Besuche pro Tag 478 864
Volumen pro Tag 96.23 MB 630.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 5.02% 4276
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.07% 60
Code 200 - OK 66.52% 56619
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.67% 3128
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.02% 17
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.68% 575
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 28
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.75% 638
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.21% 19757

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 2374 URLs)
# Anfragen URL
1 5737 29.04% /robots.txt
2 746 3.78% /favicon.ico
3 235 1.19% /sitemap.xml
4 213 1.08% /wordpress
5 213 1.08% /backup
6 207 1.05% /bc
7 205 1.04% /new
8 205 1.04% /home
9 204 1.03% /old
10 201 1.02% /wp
11 200 1.01% /main
12 199 1.01% /bk
13 167 0.85% /favicon.png
14 162 0.82% /simple.php
15 141 0.71% /wordpress/
16 134 0.68% /new/
17 133 0.67% /old/
18 131 0.66% /backup/
19 128 0.65% /test/
20 125 0.63% /blog/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1099 1.29% 674 1.19% 714 1.14% 239 1.66% 280 5.05% 10.76 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1210 1.42% 840 1.48% 594 0.95% 264 1.84% 328 5.92% 8.42 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1980 2.33% 962 1.70% 1385 2.22% 319 2.22% 402 7.26% 13.81 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1342 1.58% 792 1.40% 1012 1.62% 368 2.56% 337 6.08% 14.26 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2311 2.72% 1683 2.97% 1859 2.97% 387 2.70% 386 6.97% 52.63 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3731 4.38% 2582 4.56% 2945 4.71% 864 6.02% 700 12.63% 60.90 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2362 2.78% 1746 3.08% 1913 3.06% 541 3.77% 499 9.01% 40.03 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1467 1.72% 1168 2.06% 1009 1.61% 336 2.34% 290 5.23% 31.01 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2170 2.55% 1506 2.66% 1606 2.57% 355 2.47% 305 5.50% 35.07 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4952 5.82% 2287 4.04% 4228 6.77% 863 6.01% 690 12.45% 75.63 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2360 2.77% 1590 2.81% 1864 2.98% 575 4.00% 479 8.64% 38.29 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2090 2.46% 1230 2.17% 1625 2.60% 628 4.37% 520 9.38% 42.21 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2556 3.00% 1597 2.82% 1517 2.43% 508 3.54% 473 8.54% 28.60 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2448 2.88% 1689 2.98% 1900 3.04% 589 4.10% 534 9.64% 85.77 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1793 2.11% 1220 2.15% 1019 1.63% 386 2.69% 392 7.07% 18.92 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3378 3.97% 2442 4.31% 2685 4.30% 516 3.59% 407 7.35% 106.61 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3071 3.61% 2077 3.67% 2315 3.70% 516 3.59% 400 7.22% 94.75 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3144 3.69% 1939 3.42% 2406 3.85% 471 3.28% 309 5.58% 85.91 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4231 4.97% 3164 5.59% 3421 5.47% 443 3.09% 344 6.21% 244.43 MB 8.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6983 8.20% 6096 10.77% 6501 10.40% 627 4.37% 564 10.18% 630.41 MB 21.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6021 7.07% 5450 9.63% 5426 8.68% 390 2.72% 354 6.39% 600.69 MB 20.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3545 4.16% 2538 4.48% 2750 4.40% 516 3.59% 414 7.47% 218.37 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2194 2.58% 1287 2.27% 1422 2.28% 468 3.26% 348 6.28% 47.34 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2803 3.29% 1765 3.12% 1815 2.90% 452 3.15% 335 6.05% 63.20 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2241 2.63% 1431 2.53% 1512 2.42% 452 3.15% 351 6.33% 46.56 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2598 3.05% 1624 2.87% 1536 2.46% 462 3.22% 389 7.02% 45.93 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3469 4.08% 2305 4.07% 2161 3.46% 613 4.27% 444 8.01% 50.91 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3830 4.50% 1990 3.51% 2092 3.35% 649 4.52% 562 10.14% 63.49 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3737 4.39% 945 1.67% 1259 2.01% 645 4.49% 560 10.11% 31.91 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 111 3336 3.92% 67 2013 3.56% 90 2717 4.35% 3.78 MB 113.44 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 114 3434 4.03% 62 1875 3.31% 93 2797 4.48% 3.84 MB 115.33 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 95 2873 3.38% 70 2110 3.73% 73 2194 3.51% 3.74 MB 112.15 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 105 3163 3.72% 69 2086 3.68% 75 2271 3.63% 3.88 MB 116.44 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 104 3131 3.68% 73 2215 3.91% 73 2209 3.53% 3.95 MB 118.59 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 98 2959 3.48% 66 1998 3.53% 68 2065 3.30% 3.96 MB 118.76 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 102 3069 3.61% 78 2353 4.16% 71 2134 3.41% 4.08 MB 122.39 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 107 3239 3.81% 81 2456 4.34% 87 2619 4.19% 4.55 MB 136.37 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 105 3160 3.71% 75 2277 4.02% 77 2311 3.70% 3.46 MB 103.87 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 101 3036 3.57% 73 2202 3.89% 68 2043 3.27% 3.29 MB 98.84 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 100 3023 3.55% 69 2084 3.68% 70 2116 3.39% 3.52 MB 105.75 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 103 3099 3.64% 72 2188 3.86% 78 2352 3.76% 3.54 MB 106.21 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 100 3028 3.56% 73 2199 3.88% 73 2201 3.52% 3.48 MB 104.54 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 106 3194 3.75% 74 2241 3.96% 74 2246 3.59% 3.58 MB 107.51 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 113 3392 3.99% 77 2325 4.11% 82 2471 3.95% 3.62 MB 108.53 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 128 3857 4.53% 84 2533 4.47% 91 2736 4.38% 3.76 MB 112.80 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 112 3363 3.95% 80 2404 4.25% 77 2331 3.73% 3.72 MB 111.59 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 172 5166 6.07% 103 3112 5.50% 127 3835 6.14% 4.23 MB 126.90 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 180 5425 6.37% 102 3067 5.42% 142 4285 6.86% 5.18 MB 155.45 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 122 3684 4.33% 80 2418 4.27% 87 2618 4.19% 4.25 MB 127.39 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 134 4030 4.73% 88 2665 4.71% 94 2831 4.53% 4.37 MB 130.98 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 169 5091 5.98% 102 3088 5.45% 122 3684 5.90% 5.95 MB 178.38 MB 6.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 132 3985 4.68% 88 2654 4.69% 95 2859 4.58% 4.48 MB 134.41 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 112 3379 3.97% 68 2056 3.63% 85 2566 4.11% 4.01 MB 120.23 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 4098 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8211 9.65% 27.27 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 5427 6.38% 587.55 MB 20.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_at/usage_202409.html
3 5427 6.38% 874.00 MB 30.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
4 4876 5.73% 29.70 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 2438 2.86% 307.45 MB 10.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 2435 2.86% 4.94 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1537 1.81% 193.45 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
8 547 0.64% 2.66 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
9 509 0.60% 4.51 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
10 498 0.59% 3.87 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
11 440 0.52% 7.26 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
12 427 0.50% 3.52 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
13 396 0.47% 2.84 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
14 391 0.46% 2.49 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
15 388 0.46% 2.65 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
16 382 0.45% 2.51 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
17 369 0.43% 2.33 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
18 367 0.43% 3.36 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
19 343 0.40% 2.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
20 341 0.40% 1.85 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
21 332 0.39% 4.40 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
22 304 0.36% 2.39 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
23 303 0.36% 2.92 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
24 302 0.35% 3.65 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
25 272 0.32% 1.95 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
26 268 0.31% 1.65 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
27 265 0.31% 1.54 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
28 263 0.31% 1.71 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm
29 258 0.30% 1.48 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm
30 200 0.23% 776.26 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-66.htm

Top 10 von 4098 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5427 6.38% 874.00 MB 30.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
2 5427 6.38% 587.55 MB 20.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbinen_at/usage_202409.html
3 2438 2.86% 307.45 MB 10.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 1537 1.81% 193.45 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
5 4876 5.73% 29.70 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 8211 9.65% 27.27 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 139 0.16% 15.89 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/gebrauchtturbine_net/usage_202012.html
8 440 0.52% 7.26 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
9 2435 2.86% 4.94 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 509 0.60% 4.51 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm

Top 10 von 1082 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8211 9.65% 4532 37.77% /
2 4876 5.73% 438 3.65% /usage/
3 2438 2.86% 315 2.62% /usage/usage_201506.html
4 1537 1.81% 240 2.00% /usage/usage_201409.html
5 498 0.59% 227 1.89% /html/turbinenliste.htm
6 440 0.52% 216 1.80% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 396 0.47% 215 1.79% /html/datenschutzerklarung.htm
8 427 0.50% 213 1.78% /html/hinweise.htm
9 367 0.43% 208 1.73% /html/haufige_fragen.htm
10 509 0.60% 199 1.66% /html/kontakt.htm

Top 10 von 970 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8211 9.65% 4315 36.99% /
2 2438 2.86% 367 3.15% /usage/usage_201506.html
3 4876 5.73% 338 2.90% /usage/
4 1537 1.81% 285 2.44% /usage/usage_201409.html
5 509 0.60% 245 2.10% /html/kontakt.htm
6 440 0.52% 223 1.91% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 498 0.59% 220 1.89% /html/turbinenliste.htm
8 367 0.43% 206 1.77% /html/haufige_fragen.htm
9 427 0.50% 204 1.75% /html/hinweise.htm
10 396 0.47% 201 1.72% /html/datenschutzerklarung.htm

Top 30 von 5541 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10831 12.72% 10831 19.13% 1.43 GB 50.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 4806 5.65% 3888 6.87% 279.16 MB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 381 2.65% 216.244.66.234
3 3026 3.56% 2626 4.64% 177.63 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 1.62% 216.244.66.232
4 2987 3.51% 2377 4.20% 161.88 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 1.47% 216.244.66.198
5 2870 3.37% 2850 5.03% 11.79 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 399 2.78% 91.225.160.196
6 1853 2.18% 154 0.27% 3.45 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 318 2.21% 216.244.66.248
7 998 1.17% 568 1.00% 3.02 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 176 1.23% astra4507.startdedicated.de
8 851 1.00% 103 0.18% 2.21 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 202 1.41% 216.244.66.236
9 625 0.73% 0 0.00% 289.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-149-102-230-138.datapacket.com
10 580 0.68% 580 1.02% 28.00 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.33% 176.67.83.246
11 547 0.64% 547 0.97% 25.66 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
12 488 0.57% 0 0.00% 174.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 119.13.56.167
13 477 0.56% 34 0.06% 1.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.68% 216.244.66.244
14 442 0.52% 442 0.78% 20.79 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.21% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
15 425 0.50% 425 0.75% 19.74 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.10% 216-131-68-240.lux.as22781.net
16 382 0.45% 381 0.67% 8.03 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.05% undefined.hostname.localhost
17 374 0.44% 218 0.39% 1.15 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.58% astra4287.startdedicated.de
18 363 0.43% 29 0.05% 676.25 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.70% 216.244.66.229
19 346 0.41% 346 0.61% 15.97 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 216-131-87-116.mia.as62651.net
20 330 0.39% 22 0.04% 544.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 0.62% 216.244.66.231
21 325 0.38% 218 0.39% 1.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.28% astra4157.startdedicated.de
22 313 0.37% 196 0.35% 1.02 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.33% astra4299.startdedicated.de
23 309 0.36% 309 0.55% 14.21 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.11% 185.108.106.251
24 299 0.35% 30 0.05% 704.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 0.73% 216.244.66.228
25 280 0.33% 32 0.06% 720.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.53% 216.244.66.203
26 254 0.30% 254 0.45% 11.28 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% 103-209-255-114.tlv.as62651.net
27 249 0.29% 0 0.00% 47.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.08% vmi2106785.contaboserver.net
28 247 0.29% 164 0.29% 803.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.23% astra4211.startdedicated.de
29 245 0.29% 165 0.29% 844.05 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.19% astra4010.startdedicated.de
30 243 0.29% 243 0.43% 11.35 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.15% 173-255-175-120.gdl.as54138.net

Top 10 von 5541 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10831 12.72% 10831 19.13% 1.43 GB 50.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 4806 5.65% 3888 6.87% 279.16 MB 9.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 381 2.65% 216.244.66.234
3 3026 3.56% 2626 4.64% 177.63 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 1.62% 216.244.66.232
4 2987 3.51% 2377 4.20% 161.88 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 1.47% 216.244.66.198
5 580 0.68% 580 1.02% 28.00 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.33% 176.67.83.246
6 547 0.64% 547 0.97% 25.66 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
7 442 0.52% 442 0.78% 20.79 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.21% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
8 425 0.50% 425 0.75% 19.74 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.10% 216-131-68-240.lux.as22781.net
9 346 0.41% 346 0.61% 15.97 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 216-131-87-116.mia.as62651.net
10 309 0.36% 309 0.55% 14.21 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.11% 185.108.106.251

Top 30 von 1110 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47043 55.27% - (Direct Request)
2 10829 12.72% https://realcarsnews.ru/
3 774 0.91% www.google.com
4 237 0.28% https://galaxyswapper.ru
5 223 0.26% https://galaxyswapper.ru/
6 192 0.23% https://mg1.to
7 191 0.22% https://mega555-moriarti.com/
8 187 0.22% https://kraken13.co.at/
9 187 0.22% https://mg1.to/
10 180 0.21% https://mega555-moriarti.com
11 174 0.20% https://coinomiwallet.cc
12 170 0.20% https://kraken13.co.at
13 166 0.20% https://lk-mango-office.ru
14 160 0.19% https://sovagg.org
15 158 0.19% https://sovagg.org/
16 151 0.18% https://coinomiwallet.cc/
17 146 0.17% https://kraken16at.co/
18 145 0.17% https://web-sollet.com/
19 140 0.16% https://lk-mango-office.ru/
20 137 0.16% https://t.me/ozempicg/
21 136 0.16% https://web-sollet.com
22 134 0.16% https://kraken21att.net/
23 133 0.16% https://t.me/ozempicg
24 128 0.15% https://kraken21att.net
25 127 0.15% https://t.me/ozempic_zakazat
26 125 0.15% https://t.me/ozempik_kupit_moskva/
27 122 0.14% https://t.me/ozempic_zakazat/
28 120 0.14% https://kraken16at.co
29 120 0.14% https://trusteewallet.io
30 119 0.14% https://vodkabet.io

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.gebrauchtturbine.de/html/banki_durchstrom.htm

Top 15 von 749 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18667 21.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 4119 4.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
3 3378 3.97% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4 2761 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2435 2.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 1691 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 1507 1.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 1322 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1317 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1302 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 1263 1.48% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
12 1134 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 1090 1.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.113 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1051 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.113 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther)
15 958 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 21776 25.58% 10236 18.08% 70.22 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 18445 21.67% 11208 19.80% 663.48 MB 22.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 11660 13.70% 9595 16.95% 430.67 MB 14.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 11086 13.02% 11023 19.47% 1.43 GB 50.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 6338 7.45% 5078 8.97% 35.17 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 3135 3.68% 3102 5.48% 13.13 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
7 2458 2.89% 1305 2.30% 59.99 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
8 1714 2.01% 1401 2.47% 57.80 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 1007 1.18% 985 1.74% 2.52 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
