Aufruf-Statistik für turbine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 03:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 95519
Summe der Dateien 47994
Summe Seiten 79445
Summe Besuche 8294
Summe Volumen 1.17 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4632
Summe der unterschiedlichen URLs 2085
Summe der unterschiedlichen Verweise 836
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 970
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 137 2598
Anfragen pro Tag 3293 8842
Dateien pro Tag 1654 5516
Seiten pro Tag 2739 8478
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 159 379
Besuche pro Tag 286 436
Volumen pro Tag 41.41 MB 96.22 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 12
Code 200 - OK 50.25% 47994
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.17% 167
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 36
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.25% 242
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 49.25% 47041

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 3653 URLs)
# Anfragen URL
1 3040 6.46% /robots.txt
2 472 1.00% /favicon.ico
3 241 0.51% /sitemap.xml
4 217 0.46% /simple.php
5 176 0.37% /ads.txt
6 147 0.31% /style.php
7 146 0.31% /admin.php
8 140 0.30% /chosen.php
9 138 0.29% /wp
10 135 0.29% /wordpress
11 134 0.28% /bc
12 134 0.28% /new
13 132 0.28% /old
14 132 0.28% /backup
15 131 0.28% /main
16 130 0.28% /bk
17 129 0.27% /home
18 128 0.27% /about.php
19 128 0.27% /humans.txt
20 104 0.22% /wp-includes/js/tinymce/plugins/compat3x/css/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7261 7.60% 5516 11.49% 6706 8.44% 345 4.16% 338 7.30% 43.33 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8842 9.26% 5414 11.28% 8478 10.67% 280 3.38% 222 4.79% 43.24 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8557 8.96% 4912 10.23% 8047 10.13% 419 5.05% 379 8.18% 51.86 MB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5170 5.41% 2000 4.17% 4882 6.15% 238 2.87% 232 5.01% 41.87 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6163 6.45% 759 1.58% 5822 7.33% 241 2.91% 240 5.18% 42.77 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7656 8.02% 835 1.74% 7240 9.11% 267 3.22% 228 4.92% 44.44 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3019 3.16% 904 1.88% 2567 3.23% 246 2.97% 220 4.75% 34.63 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2374 2.49% 744 1.55% 1982 2.49% 249 3.00% 208 4.49% 36.56 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1703 1.78% 1298 2.70% 1032 1.30% 374 4.51% 336 7.25% 32.62 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2433 2.55% 809 1.69% 2040 2.57% 242 2.92% 194 4.19% 45.73 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2572 2.69% 986 2.05% 1949 2.45% 243 2.93% 179 3.86% 35.41 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1810 1.89% 961 2.00% 1497 1.88% 272 3.28% 247 5.33% 27.94 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1478 1.55% 1108 2.31% 1137 1.43% 329 3.97% 273 5.89% 34.09 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2375 2.49% 1248 2.60% 1681 2.12% 258 3.11% 229 4.94% 32.66 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1314 1.38% 1109 2.31% 812 1.02% 219 2.64% 209 4.51% 31.67 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1921 2.01% 1497 3.12% 874 1.10% 282 3.40% 302 6.52% 31.75 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1104 1.16% 888 1.85% 855 1.08% 262 3.16% 260 5.61% 32.37 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1192 1.25% 851 1.77% 873 1.10% 236 2.85% 235 5.07% 31.84 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2995 3.14% 1402 2.92% 2293 2.89% 289 3.48% 311 6.71% 14.60 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2839 2.97% 1183 2.46% 2150 2.71% 230 2.77% 245 5.29% 19.12 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2017 2.11% 924 1.93% 1558 1.96% 257 3.10% 217 4.68% 36.28 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4250 4.45% 1241 2.59% 3531 4.44% 313 3.77% 268 5.79% 44.37 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2432 2.55% 1995 4.16% 984 1.24% 279 3.36% 243 5.25% 44.38 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1192 1.25% 904 1.88% 819 1.03% 273 3.29% 214 4.62% 42.87 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2266 2.37% 1230 2.56% 1525 1.92% 306 3.69% 258 5.57% 20.99 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1859 1.95% 1516 3.16% 1243 1.56% 331 3.99% 315 6.80% 56.62 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3730 3.90% 1763 3.67% 3023 3.81% 315 3.80% 298 6.43% 68.20 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2296 2.40% 1803 3.76% 1728 2.18% 298 3.59% 224 4.84% 82.60 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2699 2.83% 2194 4.57% 2117 2.66% 436 5.26% 348 7.51% 96.22 MB 8.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 199 5772 6.04% 77 2247 4.68% 182 5290 6.66% 1.77 MB 51.19 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 144 4178 4.37% 70 2030 4.23% 126 3664 4.61% 1.71 MB 49.52 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 81 2358 2.47% 66 1916 3.99% 64 1884 2.37% 1.66 MB 48.22 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 116 3390 3.55% 82 2384 4.97% 102 2979 3.75% 1.64 MB 47.49 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 88 2574 2.69% 77 2241 4.67% 75 2195 2.76% 1.91 MB 55.50 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 111 3233 3.38% 58 1685 3.51% 97 2839 3.57% 1.83 MB 52.95 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 81 2360 2.47% 67 1951 4.07% 61 1770 2.23% 1.73 MB 50.07 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 100 2900 3.04% 51 1499 3.12% 88 2552 3.21% 1.66 MB 48.01 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 87 2541 2.66% 52 1525 3.18% 69 2019 2.54% 1.67 MB 48.36 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 85 2480 2.60% 72 2113 4.40% 52 1533 1.93% 1.73 MB 50.08 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 104 3017 3.16% 70 2056 4.28% 79 2302 2.90% 1.80 MB 52.34 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 146 4252 4.45% 63 1854 3.86% 124 3599 4.53% 1.68 MB 48.84 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 105 3065 3.21% 81 2356 4.91% 71 2076 2.61% 1.80 MB 52.12 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 182 5297 5.55% 81 2368 4.93% 153 4465 5.62% 1.70 MB 49.26 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 188 5467 5.72% 79 2304 4.80% 157 4564 5.74% 1.70 MB 49.42 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 162 4700 4.92% 59 1734 3.61% 141 4104 5.17% 1.65 MB 47.89 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 162 4725 4.95% 57 1678 3.50% 138 4023 5.06% 1.57 MB 45.52 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 116 3381 3.54% 56 1651 3.44% 90 2618 3.30% 1.46 MB 42.46 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 134 3905 4.09% 69 2004 4.18% 109 3173 3.99% 1.69 MB 49.11 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 217 6308 6.60% 66 1934 4.03% 187 5433 6.84% 1.70 MB 49.40 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 267 7763 8.13% 75 2187 4.56% 229 6658 8.38% 1.87 MB 54.20 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 178 5165 5.41% 77 2239 4.67% 143 4150 5.22% 1.90 MB 55.18 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 118 3440 3.60% 62 1817 3.79% 101 2949 3.71% 1.68 MB 48.67 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 112 3248 3.40% 76 2221 4.63% 89 2606 3.28% 1.90 MB 55.20 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2085 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14878 15.58% 7.26 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 4543 4.76% 26.40 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3282 3.44% 562.75 MB 46.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 1898 1.99% 5.60 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
5 1163 1.22% 186.28 MB 15.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 619 0.65% 78.09 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
7 611 0.64% 7.69 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
8 597 0.63% 1.21 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 488 0.51% 4.61 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbinenliste.htm
10 451 0.47% 9.59 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
11 439 0.46% 4.44 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.htm
12 426 0.45% 2.63 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wasserrader.htm
13 421 0.44% 3.23 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/getriebe.htm
14 416 0.44% 3.28 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/generatoren.htm
15 416 0.44% 3.34 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/turbine_anbieten.htm
16 410 0.43% 4.28 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/hinweise.htm
17 387 0.41% 3.04 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/sonstiges.htm
18 387 0.41% 48.80 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
19 381 0.40% 5.05 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm
20 289 0.30% 1.59 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/banki_durchstrom.htm
21 287 0.30% 2.87 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-schacht.htm
22 242 0.25% 2.35 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/francis-spiral.htm
23 226 0.24% 1.41 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kaplan.htm
24 221 0.23% 1.76 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/pelton.htm
25 209 0.22% 1.18 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/asynchron.htm
26 203 0.21% 1.06 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/synchron.htm
27 199 0.21% 954.13 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/stauklappen.htm
28 197 0.21% 930.93 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/rechenreiniger.htm
29 194 0.20% 1007.99 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/absperrklappen.htm
30 137 0.14% 439.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/f-66.htm

Top 10 von 2085 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3282 3.44% 562.75 MB 46.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 1163 1.22% 186.28 MB 15.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 619 0.65% 78.09 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 387 0.41% 48.80 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
5 4543 4.76% 26.40 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 451 0.47% 9.59 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
7 611 0.64% 7.69 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.htm
8 14878 15.58% 7.26 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 1898 1.99% 5.60 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.htm
10 381 0.40% 5.05 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/haufige_fragen.htm

Top 10 von 571 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4543 4.76% 3284 45.91% /
2 3282 3.44% 507 7.09% /usage/usage_202401.html
3 14878 15.58% 309 4.32% /usage/
4 619 0.65% 204 2.85% /usage/usage_201506.html
5 1898 1.99% 199 2.78% /html/impressum.htm
6 611 0.64% 166 2.32% /html/kontakt.htm
7 387 0.41% 153 2.14% /usage/usage_201409.html
8 1163 1.22% 138 1.93% /usage/usage_202402.html
9 426 0.45% 123 1.72% /html/wasserrader.htm
10 451 0.47% 107 1.50% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm

Top 10 von 527 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4543 4.76% 2949 41.86% /
2 3282 3.44% 356 5.05% /usage/usage_202401.html
3 1163 1.22% 288 4.09% /usage/usage_202402.html
4 619 0.65% 260 3.69% /usage/usage_201506.html
5 14878 15.58% 238 3.38% /usage/
6 1898 1.99% 227 3.22% /html/impressum.htm
7 611 0.64% 182 2.58% /html/kontakt.htm
8 387 0.41% 167 2.37% /usage/usage_201409.html
9 426 0.45% 110 1.56% /html/wasserrader.htm
10 488 0.51% 100 1.42% /html/turbinenliste.htm

Top 30 von 4632 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13678 14.32% 13678 28.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.49% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 2178 2.28% 1987 4.14% 133.87 MB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 1.07% 216.244.66.232
3 1629 1.71% 1629 3.39% 279.39 MB 23.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.80% 94.25.175.30
4 1524 1.60% 0 0.00% 619.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.95.65.97
5 1384 1.45% 0 0.00% 519.87 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% tube-hosting.com
6 1298 1.36% 0 0.00% 466.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 172.174.64.31
7 1298 1.36% 0 0.00% 466.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 172.203.155.182
8 1298 1.36% 0 0.00% 466.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 52.191.49.113
9 1286 1.35% 0 0.00% 464.62 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% unn-169-150-201-132.datapacket.com
10 1285 1.35% 0 0.00% 464.43 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 146.70.103.204
11 1274 1.33% 0 0.00% 462.32 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 98.71.87.46
12 1235 1.29% 0 0.00% 382.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 23.102.58.0
13 1235 1.29% 0 0.00% 382.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.164.240.42
14 1001 1.05% 0 0.00% 325.10 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.198.240.172
15 1001 1.05% 1 0.00% 224.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.198.240.180
16 954 1.00% 523 1.09% 2.76 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.64% astra4157.startdedicated.de
17 831 0.87% 831 1.73% 135.64 MB 11.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 1.88% 94.25.173.240
18 786 0.82% 786 1.64% 130.81 MB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 1.68% 94.25.171.131
19 721 0.75% 50 0.10% 943.81 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 1.40% 216.244.66.233
20 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.70.103.228
21 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.70.103.246
22 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.70.178.124
23 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 146.70.36.132
24 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 172.203.155.198
25 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.153.151.142
26 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.169.191.205
27 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 20.231.42.41
28 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.120.217.180
29 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.191.49.122
30 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.191.49.189

Top 10 von 4632 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1629 1.71% 1629 3.39% 279.39 MB 23.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 1.80% 94.25.175.30
2 831 0.87% 831 1.73% 135.64 MB 11.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 1.88% 94.25.173.240
3 2178 2.28% 1987 4.14% 133.87 MB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 1.07% 216.244.66.232
4 786 0.82% 786 1.64% 130.81 MB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 1.68% 94.25.171.131
5 397 0.42% 397 0.83% 67.18 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.86% 94.25.171.64
6 382 0.40% 382 0.80% 65.52 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.57% 94.25.173.27
7 279 0.29% 279 0.58% 46.97 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.59% 94.25.168.124
8 499 0.52% 391 0.81% 26.37 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.43% 216.244.66.234
9 124 0.13% 124 0.26% 20.92 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.36% 94.25.173.166
10 403 0.42% 403 0.84% 8.32 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.23% undefined.hostname.localhost

Top 30 von 836 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65959 69.05% - (Direct Request)
2 1701 1.78% https://beeshell.ru/
3 1591 1.67% https://okaland.ru/
4 1185 1.24% https://apkzavr.com/
5 1172 1.23% https://fitness-crimea.ru/
6 1172 1.23% https://www.mobilecards.com.ua/
7 1080 1.13% https://driverss.net/
8 1037 1.09% https://blackdroid.mobi/
9 1035 1.08% https://ausmalbilderdisney.com/
10 1035 1.08% https://coloriage-carnaval.com/
11 1023 1.07% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 1020 1.07% https://pdatop.net/
13 1007 1.05% https://apkstorage.net/
14 1007 1.05% https://prezentacii.info/
15 975 1.02% https://prodroiders.net/
16 930 0.97% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 724 0.76% https://geosf.ru/
18 486 0.51% www.google.com
19 427 0.45% http://obltransavto.ru
20 265 0.28% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
21 162 0.17% https://www.google.com
22 86 0.09% https://cheatlab.tech/
23 77 0.08% https://www.google.com/
24 70 0.07% https://cheatlab.tech
25 50 0.05% https://xronos.top/
26 48 0.05% https://t.me/s/lucky_jetnet
27 47 0.05% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home/
28 46 0.05% https://mixera.io
29 44 0.05% https://mixi.money/
30 43 0.05% https://t.me/s/registratsia_1win/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.gebrauchtturbine.de/

Top 15 von 970 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13789 14.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5307 5.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 4693 4.91% Go-http-client/1.1
4 2366 2.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
5 1908 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 1413 1.48% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
7 1312 1.37% Java/1.8.0_362
8 1086 1.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 844 0.88% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
10 794 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
11 792 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
12 755 0.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 731 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
14 717 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
15 713 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 26529 27.77% 4143 8.63% 202.12 MB 16.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 20870 21.85% 19827 41.31% 22.58 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 13101 13.72% 6225 12.97% 59.78 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 8260 8.65% 276 0.58% 11.74 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 4681 4.90% 4592 9.57% 749.80 MB 62.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 3968 4.15% 3888 8.10% 40.33 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 3035 3.18% 2823 5.88% 4.76 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
8 2892 3.03% 1966 4.10% 57.75 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 2449 2.56% 201 0.42% 1.75 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
10 1524 1.60% 0 0.00% 619.41 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Jordanien Jordanien
11 1321 1.38% 613 1.28% 9.69 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 1180 1.24% 458 0.95% 13.95 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 872 0.91% 808 1.68% 2.10 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
14 655 0.69% 6 0.01% 326.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 649 0.68% 0 0.00% 233.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
16 553 0.58% 193 0.40% 535.09 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
