Aufruf-Statistik für mavel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 01-Feb-2021 00:27 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe der Anfragen 1270
Summe der Dateien 1147
Summe Seiten 783
Summe Besuche 406
Summe Volumen 7.11 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 299
Summe der unterschiedlichen URLs 103
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 126
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 41
Anfragen pro Tag 40 68
Dateien pro Tag 37 68
Seiten pro Tag 25 55
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 28
Besuche pro Tag 13 22
Volumen pro Tag 234.91 KB 762.76 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.31% 1147
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.16% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.65% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.71% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.17% 91

Anfragen nach Status-Codes Januar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2021 (Top 20 von 79 URLs)
# Anfragen URL
1 4 4.40% /ads.txt
2 4 4.40% /
3 3 3.30% /humans.txt
4 2 2.20% /old/wp-includes/wlwmanifest.xml
5 2 2.20% /oldsite/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 2 2.20% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 2 2.20% /.git/index
8 1 1.10% /.env
9 1 1.10% /wp-includes/wlwmanifest.xml
10 1 1.10% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 1 1.10% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 1 1.10% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 1 1.10% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 1 1.10% /new/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 1 1.10% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 1 1.10% /dev/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 1 1.10% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 1 1.10% /staging/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 1 1.10% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 1 1.10% /newsite/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 14 1.10% 14 1.22% 14 1.79% 12 2.96% 11 3.68% 94.56 KB 1.30%
2 31 2.44% 31 2.70% 6 0.77% 6 1.48% 8 2.68% 145.96 KB 2.00%
3 54 4.25% 51 4.45% 54 6.90% 17 4.19% 16 5.35% 186.41 KB 2.56%
4 61 4.80% 41 3.57% 29 3.70% 18 4.43% 9 3.01% 200.89 KB 2.76%
5 28 2.20% 26 2.27% 23 2.94% 16 3.94% 15 5.02% 141.26 KB 1.94%
6 50 3.94% 50 4.36% 26 3.32% 22 5.42% 18 6.02% 399.11 KB 5.48%
7 16 1.26% 16 1.39% 14 1.79% 13 3.20% 14 4.68% 83.57 KB 1.15%
8 65 5.12% 44 3.84% 41 5.24% 15 3.69% 28 9.36% 202.72 KB 2.78%
9 32 2.52% 32 2.79% 18 2.30% 18 4.43% 17 5.69% 95.04 KB 1.31%
10 20 1.57% 18 1.57% 18 2.30% 16 3.94% 18 6.02% 179.70 KB 2.47%
11 59 4.65% 59 5.14% 36 4.60% 13 3.20% 13 4.35% 722.90 KB 9.93%
12 34 2.68% 34 2.96% 34 4.34% 15 3.69% 13 4.35% 93.94 KB 1.29%
13 63 4.96% 61 5.32% 37 4.73% 16 3.94% 13 4.35% 460.89 KB 6.33%
14 68 5.35% 68 5.93% 24 3.07% 13 3.20% 11 3.68% 380.76 KB 5.23%
15 59 4.65% 19 1.66% 33 4.21% 18 4.43% 16 5.35% 85.01 KB 1.17%
16 34 2.68% 20 1.74% 28 3.58% 20 4.93% 21 7.02% 48.85 KB 0.67%
17 10 0.79% 10 0.87% 10 1.28% 9 2.22% 9 3.01% 58.76 KB 0.81%
18 44 3.46% 43 3.75% 18 2.30% 17 4.19% 18 6.02% 188.47 KB 2.59%
19 55 4.33% 55 4.80% 51 6.51% 17 4.19% 13 4.35% 251.60 KB 3.46%
20 45 3.54% 44 3.84% 20 2.55% 14 3.45% 15 5.02% 185.03 KB 2.54%
21 66 5.20% 63 5.49% 55 7.02% 12 2.96% 12 4.01% 762.76 KB 10.47%
22 26 2.05% 25 2.18% 3 0.38% 3 0.74% 14 4.68% 129.66 KB 1.78%
23 32 2.52% 28 2.44% 13 1.66% 10 2.46% 22 7.36% 31.84 KB 0.44%
24 64 5.04% 62 5.41% 51 6.51% 14 3.45% 18 6.02% 292.60 KB 4.02%
25 18 1.42% 17 1.48% 13 1.66% 11 2.71% 14 4.68% 240.00 KB 3.30%
26 41 3.23% 41 3.57% 17 2.17% 12 2.96% 12 4.01% 209.85 KB 2.88%
27 55 4.33% 55 4.80% 46 5.87% 13 3.20% 13 4.35% 388.63 KB 5.34%
28 9 0.71% 8 0.70% 4 0.51% 4 0.99% 8 2.68% 12.59 KB 0.17%
29 29 2.28% 27 2.35% 11 1.40% 11 2.71% 18 6.02% 82.33 KB 1.13%
30 49 3.86% 48 4.18% 27 3.45% 4 0.99% 12 4.01% 669.79 KB 9.20%
31 39 3.07% 37 3.23% 9 1.15% 9 2.22% 15 5.02% 256.67 KB 3.52%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 94 7.40% 3 93 8.11% 0 29 3.70% 15.07 KB 467.17 KB 6.42%
1 1 41 3.23% 1 36 3.14% 1 36 4.60% 4.68 KB 145.07 KB 1.99%
2 1 61 4.80% 1 57 4.97% 1 53 6.77% 24.66 KB 764.41 KB 10.50%
3 0 26 2.05% 0 24 2.09% 0 17 2.17% 6.12 KB 189.85 KB 2.61%
4 1 54 4.25% 1 53 4.62% 0 28 3.58% 7.44 KB 230.76 KB 3.17%
5 0 28 2.20% 0 28 2.44% 0 27 3.45% 2.73 KB 84.60 KB 1.16%
6 1 50 3.94% 1 40 3.49% 0 23 2.94% 9.71 KB 301.15 KB 4.14%
7 3 104 8.19% 3 103 8.98% 3 100 12.77% 31.11 KB 964.50 KB 13.24%
8 1 47 3.70% 1 46 4.01% 1 39 4.98% 5.08 KB 157.50 KB 2.16%
9 0 30 2.36% 0 29 2.53% 0 23 2.94% 8.58 KB 265.92 KB 3.65%
10 1 45 3.54% 1 45 3.92% 0 15 1.92% 7.98 KB 247.48 KB 3.40%
11 1 38 2.99% 1 38 3.31% 1 32 4.09% 6.13 KB 189.91 KB 2.61%
12 1 32 2.52% 1 32 2.79% 0 22 2.81% 9.23 KB 286.14 KB 3.93%
13 0 15 1.18% 0 15 1.31% 0 11 1.40% 1001 bytes 30.31 KB 0.42%
14 1 39 3.07% 1 39 3.40% 0 27 3.45% 4.54 KB 140.69 KB 1.93%
15 1 46 3.62% 0 27 2.35% 0 17 2.17% 3.30 KB 102.18 KB 1.40%
16 3 104 8.19% 1 60 5.23% 2 71 9.07% 5.09 KB 157.91 KB 2.17%
17 2 62 4.88% 1 59 5.14% 1 45 5.75% 14.21 KB 440.56 KB 6.05%
18 3 101 7.95% 3 100 8.72% 0 23 2.94% 14.96 KB 463.87 KB 6.37%
19 2 67 5.28% 2 67 5.84% 1 41 5.24% 26.58 KB 823.95 KB 11.31%
20 1 48 3.78% 1 45 3.92% 0 21 2.68% 5.85 KB 181.50 KB 2.49%
21 0 25 1.97% 0 23 2.01% 0 20 2.55% 2.35 KB 72.75 KB 1.00%
22 1 55 4.33% 1 52 4.53% 1 33 4.21% 11.82 KB 366.44 KB 5.03%
23 1 58 4.57% 1 36 3.14% 0 30 3.83% 6.69 KB 207.50 KB 2.85%

Top 30 von 103 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 236 18.58% 1.19 MB 16.78% /
2 30 2.36% 185.15 KB 2.54% /html/kontakt.htm
3 28 2.20% 151.04 KB 2.07% /html/impressum.htm
4 27 2.13% 118.18 KB 1.62% /html/getriebe.htm
5 24 1.89% 126.29 KB 1.73% /html/generatoren.htm
6 24 1.89% 116.24 KB 1.60% /html/turbine_anbieten.htm
7 24 1.89% 146.89 KB 2.02% /html/turbinenliste.htm
8 24 1.89% 108.43 KB 1.49% /html/wasserrader.htm
9 23 1.81% 318.12 KB 4.37% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
10 22 1.73% 148.53 KB 2.04% /html/hinweise.htm
11 21 1.65% 176.52 KB 2.42% /html/banki_durchstrom.htm
12 21 1.65% 116.47 KB 1.60% /html/datenschutzerklarung.htm
13 21 1.65% 371.50 KB 5.10% /html/francis-schacht.htm
14 21 1.65% 93.75 KB 1.29% /html/sonstiges.htm
15 19 1.50% 197.55 KB 2.71% /html/francis-spiral.htm
16 19 1.50% 115.52 KB 1.59% /html/haufige_fragen.htm
17 17 1.34% 76.07 KB 1.04% /html/rechenreiniger.htm
18 16 1.26% 154.75 KB 2.13% /html/pelton.htm
19 16 1.26% 69.13 KB 0.95% /html/stauklappen.htm
20 16 1.26% 73.31 KB 1.01% /html/synchron.htm
21 16 1.26% 78.94 KB 1.08% /html/turbine_des_monats.htm
22 15 1.18% 72.54 KB 1.00% /html/absperrklappen.htm
23 15 1.18% 74.95 KB 1.03% /html/asynchron.htm
24 14 1.10% 116.29 KB 1.60% /html/kaplan.htm
25 13 1.02% 21.09 KB 0.29% /html/f-55.htm
26 13 1.02% 21.25 KB 0.29% /html/f-66.htm
27 11 0.87% 16.88 KB 0.23% /html/f-54.htm
28 8 0.63% 204.75 KB 2.81% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_D.pdf
29 7 0.55% 180.19 KB 2.47% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_FS.pdf
30 6 0.47% 156.97 KB 2.16% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf

Top 10 von 103 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 236 18.58% 1.19 MB 16.78% /
2 21 1.65% 371.50 KB 5.10% /html/francis-schacht.htm
3 23 1.81% 318.12 KB 4.37% /html/wie_gehe_ich_vor_.htm
4 8 0.63% 204.75 KB 2.81% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_D.pdf
5 19 1.50% 197.55 KB 2.71% /html/francis-spiral.htm
6 30 2.36% 185.15 KB 2.54% /html/kontakt.htm
7 7 0.55% 180.19 KB 2.47% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_FS.pdf
8 21 1.65% 176.52 KB 2.42% /html/banki_durchstrom.htm
9 6 0.47% 156.97 KB 2.16% /Formular_Gebrauchtturbine_Typ_F.pdf
10 16 1.26% 154.75 KB 2.13% /html/pelton.htm

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 236 18.58% 208 51.74% /
2 30 2.36% 16 3.98% /html/kontakt.htm
3 28 2.20% 14 3.48% /html/impressum.htm
4 21 1.65% 11 2.74% /html/francis-schacht.htm
5 24 1.89% 11 2.74% /html/turbine_anbieten.htm
6 24 1.89% 10 2.49% /html/generatoren.htm
7 27 2.13% 10 2.49% /html/getriebe.htm
8 19 1.50% 10 2.49% /html/haufige_fragen.htm
9 21 1.65% 9 2.24% /html/banki_durchstrom.htm
10 19 1.50% 9 2.24% /html/francis-spiral.htm

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 236 18.58% 190 47.74% /
2 30 2.36% 18 4.52% /html/kontakt.htm
3 24 1.89% 12 3.02% /html/generatoren.htm
4 21 1.65% 11 2.76% /html/banki_durchstrom.htm
5 27 2.13% 11 2.76% /html/getriebe.htm
6 28 2.20% 11 2.76% /html/impressum.htm
7 24 1.89% 11 2.76% /html/turbinenliste.htm
8 21 1.65% 10 2.51% /html/datenschutzerklarung.htm
9 21 1.65% 10 2.51% /html/francis-schacht.htm
10 19 1.50% 10 2.51% /html/francis-spiral.htm

Top 30 von 299 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 207 16.30% 206 17.96% 998.06 KB 13.71% 47 11.58% astra4157.startdedicated.de
2 48 3.78% 48 4.18% 1.11 MB 15.61% 2 0.49% static.237.11.201.138.clients.your-server.de
3 41 3.23% 1 0.09% 0 bytes 0.00% 1 0.25% 47.242.210.230
4 35 2.76% 34 2.96% 272.42 KB 3.74% 0 0.00% malta2132.startdedicated.de
5 30 2.36% 29 2.53% 97.70 KB 1.34% 1 0.25% static.170.117.69.159.clients.your-server.de
6 30 2.36% 29 2.53% 97.70 KB 1.34% 1 0.25% static.199.189.69.159.clients.your-server.de
7 26 2.05% 26 2.27% 106.29 KB 1.46% 1 0.25% 194.135.204.221
8 25 1.97% 25 2.18% 67.03 KB 0.92% 25 6.16% ip-54-36-149-34.a.ahrefs.com
9 24 1.89% 24 2.09% 106.03 KB 1.46% 1 0.25% 122-60-19-120-adsl.sparkbb.co.nz
10 24 1.89% 24 2.09% 106.03 KB 1.46% 1 0.25% 84-113-167-178.cable.dynamic.surfer.at
11 24 1.89% 24 2.09% 106.03 KB 1.46% 1 0.25% dslb-084-059-249-051.084.059.pools.vodafone-ip.de
12 24 1.89% 24 2.09% 106.03 KB 1.46% 1 0.25% ip-37-201-7-135.hsi13.unitymediagroup.de
13 24 1.89% 4 0.35% 100.69 KB 1.38% 1 0.25% p5b365599.dip0.t-ipconnect.de
14 24 1.89% 24 2.09% 106.03 KB 1.46% 1 0.25% sh-chi-us-gd1-wk109.internet-census.org
15 24 1.89% 24 2.09% 570.60 KB 7.84% 1 0.25% static.187.11.119.168.clients.your-server.de
16 22 1.73% 22 1.92% 139.91 KB 1.92% 0 0.00% malta2284.startdedicated.de
17 19 1.50% 19 1.66% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 194.153.113.223
18 19 1.50% 19 1.66% 104.17 KB 1.43% 1 0.25% 51.77.246.206
19 18 1.42% 18 1.57% 52.50 KB 0.72% 1 0.25% ec2-52-36-125-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 17 1.34% 17 1.48% 179.37 KB 2.46% 0 0.00% malta2038.startdedicated.de
21 17 1.34% 16 1.39% 117.07 KB 1.61% 0 0.00% malta2209.startdedicated.de
22 16 1.26% 16 1.39% 67.06 KB 0.92% 1 0.25% 91.38.155.104.bc.googleusercontent.com
23 15 1.18% 15 1.31% 46.24 KB 0.63% 1 0.25% dynamic-046-114-138-138.46.114.pool.telefonica.de
24 15 1.18% 14 1.22% 107.60 KB 1.48% 0 0.00% malta1709.startdedicated.de
25 14 1.10% 12 1.05% 263.18 KB 3.61% 1 0.25% ns546030.ip-51-222-43.net
26 12 0.94% 12 1.05% 29.91 KB 0.41% 2 0.49% 82.193.104.168.cl.ipnet.ua
27 12 0.94% 2 0.17% 7.15 KB 0.10% 2 0.49% ec2-52-209-239-33.eu-west-1.compute.amazonaws.com
28 11 0.87% 11 0.96% 45.84 KB 0.63% 0 0.00% malta2257.startdedicated.de
29 10 0.79% 10 0.87% 27.91 KB 0.38% 10 2.46% crawl-66-249-76-62.googlebot.com
30 10 0.79% 10 0.87% 24.83 KB 0.34% 1 0.25% dynamic-046-114-141-123.46.114.pool.telefonica.de

Top 10 von 299 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 48 3.78% 48 4.18% 1.11 MB 15.61% 2 0.49% static.237.11.201.138.clients.your-server.de
2 207 16.30% 206 17.96% 998.06 KB 13.71% 47 11.58% astra4157.startdedicated.de
3 24 1.89% 24 2.09% 570.60 KB 7.84% 1 0.25% static.187.11.119.168.clients.your-server.de
4 35 2.76% 34 2.96% 272.42 KB 3.74% 0 0.00% malta2132.startdedicated.de
5 14 1.10% 12 1.05% 263.18 KB 3.61% 1 0.25% ns546030.ip-51-222-43.net
6 9 0.71% 5 0.44% 211.08 KB 2.90% 3 0.74% 216.244.66.248
7 6 0.47% 6 0.52% 203.40 KB 2.79% 0 0.00% onr.com
8 17 1.34% 17 1.48% 179.37 KB 2.46% 0 0.00% malta2038.startdedicated.de
9 4 0.31% 4 0.35% 149.62 KB 2.05% 3 0.74% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
10 22 1.73% 22 1.92% 139.91 KB 1.92% 0 0.00% malta2284.startdedicated.de

Top 4 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1039 81.81% - (Direct Request)
2 3 0.24% http://www.google.de/
3 2 0.16% http://simplesite.com
4 1 0.08% http://mavekoplan.de

Top 15 von 126 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 395 31.10% Browser: Safari
2 249 19.61% Browser: Firefox
3 132 10.39% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
4 112 8.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 70 5.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 60 4.72% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
7 59 4.65% Spider: Googlebot
8 41 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 27 2.13% Browser: MSIE
10 23 1.81% Spider: MJ12bot
11 19 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 19 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
13 12 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Domains Project/1.3.2; +https://domainsproject.org)
14 9 0.71% Go-http-client/1.1
15 9 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2021

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 618 48.66% 591 51.53% 4.27 MB 60.09% Deutschland Deutschland
2 395 31.10% 372 32.43% 1.58 MB 22.17% Firmen (com)
3 63 4.96% 18 1.57% 296.68 KB 4.07% USA USA
4 49 3.86% 35 3.05% 420.12 KB 5.77% Netzwerke (net)
5 29 2.28% 29 2.53% 119.12 KB 1.64% Organisationen (org)
6 24 1.89% 24 2.09% 106.03 KB 1.46% Oesterreich Oesterreich
7 24 1.89% 24 2.09% 106.03 KB 1.46% Neuseeland Neuseeland
8 19 1.50% 19 1.66% 104.17 KB 1.43% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 16 1.26% 10 0.87% 33.70 KB 0.46% Schweden Schweden
10 12 0.94% 12 1.05% 29.91 KB 0.41% Ukraine Ukraine
11 5 0.39% 5 0.44% 12.73 KB 0.17% Singapur Singapur
12 3 0.24% 3 0.26% 25.85 KB 0.36% China China
13 2 0.16% 2 0.17% 5.23 KB 0.07% Europaeische Union Europaeische Union
14 2 0.16% 2 0.17% 5.23 KB 0.07% Russische Foederation Russische Foederation
15 1 0.08% 1 0.09% 2.62 KB 0.04% Informationsanbieter (info)
16 1 0.08% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 1 0.08% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Chile Chile
18 1 0.08% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Indien Indien
19 1 0.08% 1 0.09% 2.62 KB 0.04% St. Pierre und Miquelon St. Pierre und Miquelon
20 1 0.08% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Serbien Serbien
21 1 0.08% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
22 1 0.08% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
23 1 0.08% 1 0.09% 20.62 KB 0.28% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08